IV. Viviendas: Planos, Calidades y Precios

A continuación se presentan los distintos tipos de viviendas que formarán la Cooperativa de Viviendas Puente de los Nogales.

Además de la información que aparece en el cuadro, planta, superficie, dormitorios, terraza y precio; puede acceder a cada uno de los planos haciendo clic en el enlace correspondiente y conocer así la ubicación y distribución exacta de la vivienda seleccionada.

Si desea conocer la memoria de calidades prevista para la edificación, haga clic en el siguiente enlace: MEMORIA DE CALIDADES.

Nota informativa: IVA no incluido en los precios de venta. Se aplicará el tipo vigente en el momento de la formalización de escrituras de compra-venta. IVA vigente desde el 1 de Enero de 2013: 10%.

¡¡IMPORTANTE!!

La distribución de viviendas con salón de paso ha sido modificada. En breve estarán disponibles los nuevos planos.

PLANO

INFOGRAFÍA 3D

DORMITORIOS SUPERFICIE ÚTIL GARAJE INCLUIDO TRASTERO INCLUIDO PRECIO
Viv.S/Dec. Terraza
PLANTA BAJA
TIPO A PLANO 4 120,34 20,75 SI SI 169.500 €
TIPO B PLANO 3 95,43 18,5 SI SI 149.500 €
TIPO B1 PLANO 3 95,48 17,15 SI SI 149.500 €
TIPO B PLANO 3 95,48 17,8 SI SI 149.500 €
TIPO C PLANO 3 104,15 17,8 SI SI 149.500 €
TIPO J PLANO 4 99,8 2,55 SI SI 169.500 €
TIPO I PLANO 3 95,59 32,75 SI SI 149.500 €
PLANTA PRIMERA
TIPO D PLANO 3 88,8 0 SI SI 172.500 €
TIPO E PLANO 3 91,9 10,5 SI SI 176.500 €
TIPO E3 PLANO 3 80,9 0 SI SI 172.500 €
TIPO E PLANO 3 83,6 5,4 SI SI 174.500 €
TIPO F PLANO 3 87,6 0 SI SI 172.500 €
TIPO J PLANO 4 101,08 2,55 SI SI 192.500 €
TIPO I PLANO 3 86,9 0 SI SI 176.500 €
PLANTA SEGUNDA
TIPO D PLANO 3 88,80 0 SI SI 175.500 €
TIPO E PLANO 3 86,15 10,5 SI SI 181.500 €
TIPO E1 PLANO 3 83,63 5,35 SI SI 179.500 €
TIPO E2 PLANO 3 86,45 0 SI SI 176.500 €
TIPO F PLANO 3 87,6 0 SI SI 175.500 €
TIPO J TIPO J 4 102,43 5,25 SI SI 194.500 €
TIPO I PLANO 3 86,9 0 SI SI 177.500 €
PLANTA TERCERA
TIPO D PLANO 3 94,35 11,1 SI SI 182.500 €
TIPO E PLANO 3 83,6 5,4 SI SI 180.500 €
TIPO E PLANO 3 83,6 5,4 SI SI 180.500 €
TIPO E1 PLANO 3 83,65 5,4 SI SI 180.500 €
TIPO E1 PLANO 3 83,63 5,35 SI SI 180.500 €
TIPO E2 PLANO 3 86,45 0 SI SI 177.500 €
TIPO F PLANO 3 93,15 11,1 SI SI 182.500 €
TIPO J PLANO 4 101,08 2,55 SI SI 198.500 €
TIPO I PLANO 3 86,9 0 SI SI 178.500 €
PLANTA CUARTA
TIPO D PLANO 3 93,93 10,25 SI SI 182.500 €
TIPO E PLANO 3 83,6 5,4 SI SI 181.500 €
TIPO E PLANO 3 86,23 10,65 SI SI 184.500 €
TIPO E1 PLANO 3 85,15 8,4 SI SI 183.500 €
TIPO H PLANO 2 71,85 0 SI SI 138.000 €
TIPO G PLANO 2 74,63 5,45 SI SI 140.500 €
TIPO F PLANO 3 93,15 11,1 SI SI 182.500 €
TIPO J PLANO 4 101,08 2,55 SI SI 201.500 €
TIPO I PLANO 3 86,9 0 SI SI 180.500 €
PLANTA QUINTA
TIPO D PLANO 3 88,8 0 SI SI 182.500 €
TIPO E PLANO 3 86,15 10,5 SI SI 185.000 €
TIPO E PLANO 3 86,23 10,65 SI SI 185.000 €
TIPO E1 PLANO 3 85,15 8,4 SI SI 185.000 €
TIPO H PLANO 2 71,85 0 SI SI 140.500 €
TIPO G PLANO 2 74,63 5,45 SI SI 142.500 €
TIPO F PLANO 3 87,60 0 SI SI 179.500 €
TIPO J PLANO 4 101,08 2,55 SI SI 204.500 €
TIPO P PLANO 3 97,35 53,05 SI SI 208.000 €
PLANTA SEXTA
TIPO O PLANO 3 97,46 107,95 SI SI 235.000 €
TIPO M PLANO 3 90,20 64,2 SI SI 225.000 €
TIPO M PLANO 3 90,20 65,7 SI SI 225.000 €
TIPO N PLANO 3 90,31 60,35 SI SI 225.000 €
TIPO Ñ PLANO 3 96,64 54,15 SI SI 225.000 €
TIPO M PLANO 3 90,20 58,9 SI SI 225.000 €
TIPO L PLANO 3 99,44 62,85 SI SI 225.000 €
TIPO K PLANO 3 110,06 58,30 SI SI 245.000 €